în conformitate cu capitolul 10a din Directiva 2013/34/UE
(„raportarea pentru fiecare țară în parte”)
Informații generale
Denumirea întreprinderii-mamă de cel mai înalt rang a grupului/a întreprinderii autonome | International Personal Finance plc |
Țara în care are sediul social întreprinderea-mamă de cel mai înalt rang | United Kingdom |
Exercițiul financiar – data de începere | 01.01.2023 |
Exercițiul financiar – data de încheiere | 31.12.2023 |
Moneda de raportare | GBP |
Informațiile din raport se bazează pe instrucțiunile de raportare utilizate în scopuri fiscale prevăzute în secțiunea III părțile B și C din anexa III la Directiva 2011/16/UE (da/nu)? | da |
Jurisdicția fiscală | Codul de țară | Venituri | Profit (pierdere) înainte de impozitare | Impozitul pe profit plătit – în numerar | Impozitul pe profit acumulat – exercițiul în curs | Câștiguri acumulate | Numărul de angajați |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Czech Republic | CZ | 45338507 | -8645333 | 668639 | 1205353 | 284115 | 307 |
Estonia | EE | 27555691 | 1007047 | 0 | 0 | 33923038 | 121 |
Finland | FI | 1069903 | 728287 | -76088 | 0 | -3275790 | 10 |
Hungary | HU | 100239059 | 21616591 | 10948185 | 10680787 | 34440999 | 1903 |
Latvia | LV | 18844021 | 4493804 | 2243558 | 109688 | 8230468 | 42 |
Lithuania | LT | 12578966 | 421489 | -153448 | 236871 | 4845983 | 34 |
Netherlands | NL | 0 | -75808 | 730082 | 136439 | -55750760 | 0 |
Poland | PL | 196723978 | 26485744 | 8535477 | 73642 | 42033120 | 1244 |
Romania | RO | 78765898 | 27375388 | 5411510 | 5245522 | 72793463 | 1565 |
Spain | ES | 3911197 | 16250093 | 0 | 0 | -43377871 | 0 |
Toate celelalte jurisdicții fiscale (pe bază agregată) | 445007571 | 736423 | 4597776 | 3946446 | 1035985933 | 2547 |
Statul membru sau jurisdicția fiscală | Codul de țară | Denumirea fiecărei filiale din statul membru sau din jurisdicția fiscală | Activități |
---|---|---|---|
United Kingdom | GB | International Personal Finance plc | Deținere sau gestionare de proprietate intelectuală, Servicii administrative, de gestiune sau de sprijin, Finanțare internă a grupului, Deținere de acțiuni sau de alte instrumente de capital |
United Kingdom | GB | IPF Development (2003) Limited | Inactiv |
United Kingdom | GB | IPF Financial Services Limited | Altele |
United Kingdom | GB | IPF Financing Limited | Finanțare internă a grupului |
United Kingdom | GB | IPF Holdings Limited | Servicii administrative, de gestiune sau de sprijin, Finanțare internă a grupului, Deținere de acțiuni sau de alte instrumente de capital |
United Kingdom | GB | IPF International Limited | Deținere sau gestionare de proprietate intelectuală, Servicii administrative, de gestiune sau de sprijin, Deținere de acțiuni sau de alte instrumente de capital |
United Kingdom | GB | International Personal Finance Investments Limited | Servicii administrative, de gestiune sau de sprijin, Finanțare internă a grupului, Deținere de acțiuni sau de alte instrumente de capital |
United Kingdom | GB | IPF Digital Group Limited | Servicii administrative, de gestiune sau de sprijin, Deținere de acțiuni sau de alte instrumente de capital |
United Kingdom | GB | IPF Credit Insurance Limited | Asigurări |
United Kingdom | GB | IPF Guernsey (2) Limited | Inactiv |
United Kingdom | GB | IPF Nordic Limited | Finanțare internă a grupului |
United Kingdom | GB | IPF Management Unlimited Company | Inactiv |
United Kingdom | GB | IPF Loan Financing limited | Finanțare internă a grupului |
Australia | AU | IPF Digital Australia PTY Limited | Vânzări, comercializare sau distribuție, Prestare servicii – către părți neafiliate, Servicii financiare reglementate |
Czech Republic | CZ | Provident Financial SRO | Vânzări, comercializare sau distribuție, Prestare servicii – către părți neafiliate, Servicii financiare reglementate |
Czech Republic | CZ | IPF Ceska Republika SRO | Inactiv |
Estonia | EE | IPF Digital AS | Deținere sau gestionare de proprietate intelectuală, Vânzări, comercializare sau distribuție, Servicii administrative, de gestiune sau de sprijin, Prestare servicii – către părți neafiliate, Servicii financiare reglementate, Deținere de acțiuni sau de alte instrumente de capital |
Estonia | EE | Digital Insurance OU | Vânzări, comercializare sau distribuție, Prestare servicii – către părți neafiliate, Servicii financiare reglementate |
Finland | FI | IPF Digital Finland OY | Vânzări, comercializare sau distribuție, Prestare servicii – către părți neafiliate, Servicii financiare reglementate |
Hungary | HU | Provident Financial ZRT | Vânzări, comercializare sau distribuție, Prestare servicii – către părți neafiliate, Servicii financiare reglementate |
Latvia | LV | SIA IPF Digital Latvia | Vânzări, comercializare sau distribuție, Prestare servicii – către părți neafiliate, Servicii financiare reglementate |
Lithuania | LT | IPF Digital Lietuva UAB | Vânzări, comercializare sau distribuție, Prestare servicii – către părți neafiliate, Servicii financiare reglementate |
Mexico | MX | Division Estrategica Central SA de CV | Deținere de acțiuni sau de alte instrumente de capital |
Mexico | MX | La Regional Operraciones Centrales SA de CV | Deținere de acțiuni sau de alte instrumente de capital |
Mexico | MX | Provident Mexico SA de CV | Vânzări, comercializare sau distribuție, Prestare servicii – către părți neafiliate |
Mexico | MX | Provident Servicios de Agencia SA de CV | Deținere de acțiuni sau de alte instrumente de capital |
Mexico | MX | Provident Servicios SA de CV | Inactiv |
Mexico | MX | IPF Digital Mexico SA de CV | Vânzări, comercializare sau distribuție, Prestare servicii – către părți neafiliate |
Mexico | MX | Metropolitana Estrella de Operaciones SA de CV | Servicii administrative, de gestiune sau de sprijin |
Mexico | MX | Estrategias Divisionales Centricas SA de CV | Servicii administrative, de gestiune sau de sprijin |
Mexico | MX | Compania Estelar Poniente SA de CV | Servicii administrative, de gestiune sau de sprijin |
Mexico | MX | Estrategias Surenas de Avanzada SA de CV | Servicii administrative, de gestiune sau de sprijin |
Mexico | MX | La Tapatia Operaciones de Avanzada SA de CV | Servicii administrative, de gestiune sau de sprijin |
Mexico | MX | Operadora Regimontana de Estrategias Integrales SA de CV | Servicii administrative, de gestiune sau de sprijin |
Netherlands | NL | PF (Netherlands) BV | Altele |
Poland | PL | Provident Polska SA | Vânzări, comercializare sau distribuție, Prestare servicii – către părți neafiliate |
Poland | PL | IPF Polska SP ZOO | Vânzări, comercializare sau distribuție, Prestare servicii – către părți neafiliate |
Romania | RO | Provident Services SRL | Vânzări, comercializare sau distribuție, Prestare servicii – către părți neafiliate |
Romania | RO | Provident Financial Romania IFN SA | Vânzări, comercializare sau distribuție, Prestare servicii – către părți neafiliate, Servicii financiare reglementate |
Spain | ES | International Personal Finance Digital Spain SAU | Altele |
Spain | ES | Avalist Credit Services, SL | Altele |
Informații omise
Informații omise (dacă există) pentru acest exercițiu financiar:
-
Informații omise în exercițiile financiare anterioare care sunt prezentate în acest exercițiu financiar (dacă este cazul):
-